25年度 川口市 市内11校による
古紙リサイクルのとりくみ記録
4月回収結果 5月の回収日は、23日・24日です。
4月小学校 回収実績表 |
||||||||
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
4月25日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 5 | 90 | 970 | 1060 | |||
10:15 | 中居 | 0 | ||||||
13:30 | 在家 | 4 | 150 | 780 | 930 | |||
小計 | 240 | 1750 | 1990 | |||||
4月26日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 5 | 90 | 300 | 570 | 960 | ||
11:00 | 慈林 | 5 | 270 | 800 | 1070 | |||
13:30 | 神根 | 3 | 180 | 310 | 490 | |||
15:00 | 安行 | 3 | 230 | 360 | 590 | |||
小計 | 90 | 980 | 2040 | 3110 | ||||
4月26日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 80 | 130 | 10 | 220 | ||
9:30 | 上青木南 | 4 | 60 | 100 | 480 | 20 | 10 | 670 |
10:00 | 前川東 | 4 | 90 | 180 | 510 | 10 | 790 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 120 | 180 | |||
小計 | 150 | 420 | 1240 | 30 | 20 | 1860 | ||
13:30 | 戸塚南 | 10 | 120 | 320 | 1220 | 80 | 20 | 1760 |
小計 | 120 | 320 | 1220 | 80 | 20 | 1760 | ||
仲町小PTA | 0 | |||||||
16:00 | 元郷南 | 5 | 370 | 260 | 30 | 660 | ||
小計 | 370 | 260 | 30 | 660 | ||||
合計 | 50 | 360 | 2330 | 6510 | 110 | 70 | 9380 |
5月回収結果 6月の回収日は、27日・28日です。
5月小学校 回収実績表 |
||||||||
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
5月23日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 2 | 60 | 370 | 20 | 450 | ||
13:30 | 在家 | 2 | 50 | 140 | 20 | 30 | 240 | |
小計 | 110 | 510 | 40 | 30 | 690 | |||
5月24日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 3 | 140 | 230 | 140 | 510 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 300 | 150 | 450 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 110 | 220 | 330 | |||
15:00 | 安行 | 2 | 220 | 130 | 350 | |||
小計 | 140 | 860 | 640 | 1640 | ||||
5月24日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 30 | 60 | 90 | |||
9:30 | 上青木南 | 2 | 90 | 90 | 70 | 20 | 270 | |
10:00 | 前川東 | 2 | 110 | 130 | 90 | 330 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 40 | 50 | 90 | |||
小計 | 200 | 290 | 270 | 20 | 780 | |||
13:30 | 戸塚南 | 11 | 150 | 370 | 980 | 170 | 50 | 1720 |
小計 | 150 | 370 | 980 | 170 | 50 | 1720 | ||
16:00 | 元郷南 | 2 | 180 | 40 | 220 | |||
小計 | 180 | 40 | 220 | |||||
合計 | 33 | 490 | 1810 | 2440 | 210 | 100 | 5050 |
6月小学校回収実績表 7月の回収日は、25日・26日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
6月27日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 40 | 70 | 80 | 190 | |||
10:15 | 中居 | 720 | 140 | 860 | ||||
13:30 | 在家 | 50 | 30 | 10 | 50 | 140 | ||
6月28日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 210 | 330 | 200 | 740 | |||
11:00 | 慈林 | 310 | 230 | 540 | ||||
13:30 | 神根 | 140 | 1150 | 1290 | ||||
15:00 | 安行 | 380 | 150 | 530 | ||||
6月28日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 40 | 60 | 10 | 110 | |||
9:30 | 上青木南 | 140 | 60 | 120 | 20 | 340 | ||
10:00 | 前川東 | 260 | 180 | 150 | 20 | 610 | ||
11:00 | 芝南 | 30 | 50 | 40 | 120 | |||
13:30 | 戸塚南 | 230 | 330 | 310 | 230 | 100 | 1200 | |
16:00 | 元郷南 | 330 | 40 | 40 | 410 | |||
合計 | 870 | 2960 | 2690 | 340 | 220 | 7080 |
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
7月26日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 40 | 70 | 80 | 190 | |||
10:15 | 中居 | 330 | 150 | 480 | ||||
13:30 | 在家 | 0 | ||||||
7月27日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 120 | 160 | 430 | 710 | |||
11:00 | 慈林 | 150 | 230 | 380 | ||||
13:30 | 神根 | 170 | 270 | 440 | ||||
15:00 | 安行 | 130 | 180 | 30 | 20 | 360 | ||
7月27日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 20 | 110 | 20 | 150 | |||
9:30 | 上青木南 | 60 | 20 | 130 | 20 | 30 | 260 | |
10:00 | 前川東 | 80 | 150 | 130 | 360 | |||
11:00 | 芝南 | 20 | 90 | 110 | ||||
13:30 | 戸塚南 | 100 | 200 | 290 | 130 | 30 | 750 | |
16:00 | 元郷南 | 180 | 70 | 250 | ||||
合計 | 360 | 1570 | 2150 | 260 | 100 | 4440 |
9月小学校回収実績表 10月の回収日は、24日・25日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
9月26日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 40 | 130 | 20 | 190 | ||
10:15 | 中居 | 4 | 410 | 120 | 10 | 540 | ||
13:30 | 在家 | 1 | 50 | 130 | 30 | 210 | ||
9月27日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 4 | 120 | 290 | 290 | 700 | ||
11:00 | 慈林 | 4 | 330 | 450 | 780 | |||
13:30 | 神根 | 3 | 150 | 320 | 470 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 110 | 320 | 250 | 30 | 20 | 730 |
9月27日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 2 | 60 | 260 | 10 | 330 | ||
9:30 | 上青木南 | 3 | 60 | 80 | 270 | 30 | 440 | |
10:00 | 前川東 | 3 | 60 | 180 | 310 | 550 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 40 | 130 | 170 | |||
13:30 | 戸塚南 | 10 | 100 | 300 | 900 | 180 | 70 | 1550 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 250 | 70 | 50 | 370 | ||
合計 | 450 | 2500 | 3630 | 270 | 180 | 7030 |
10月小学校回収実績表 11月の回収日は、28日・29日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
11月28日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 240 | 70 | 310 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 40 | 80 | 30 | 150 | ||
11月29日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 4 | 200 | 260 | 110 | 570 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 280 | 160 | 440 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 200 | 70 | 270 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 170 | 260 | 220 | 40 | 30 | 720 |
11月29日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 20 | 70 | 20 | 110 | ||
9:30 | 上青木南 | 3 | 90 | 130 | 160 | 10 | 10 | 400 |
10:00 | 前川東 | 4 | 130 | 220 | 120 | 10 | 480 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 120 | 80 | 200 | |||
13:30 | 戸塚南 | 10 | 220 | 420 | 410 | 150 | 70 | 1270 |
16:00 | 元郷南 | 2 | 210 | 50 | 30 | 290 | ||
合計 | 39 | 810 | 2430 | 1640 | 230 | 190 | 5300 |
11月小学校回収実績表 12月の回収日は、26日・27日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
12月26日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 40 | 140 | 30 | 210 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 200 | 110 | 310 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 40 | 20 | 10 | 10 | 80 | |
12月27日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 3 | 130 | 190 | 80 | 400 | ||
11:00 | 慈林 | 2 | 230 | 120 | 350 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 160 | 80 | 240 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 110 | 340 | 90 | 50 | 20 | 610 |
12月27日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 10 | 20 | 10 | 40 | ||
9:30 | 上青木南 | 2 | 90 | 80 | 80 | 10 | 30 | 290 |
10:00 | 前川東 | 3 | 190 | 90 | 90 | 20 | 390 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 70 | 130 | |||
13:30 | 戸塚南 | 6 | 130 | 230 | 230 | 140 | 30 | 760 |
16:00 | 元郷南 | 2 | 230 | 90 | 320 | |||
合計 | 31 | 650 | 1900 | 1220 | 260 | 100 | 4130 |
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
12月26日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 50 | 70 | 10 | 130 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 260 | 60 | 320 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 20 | 60 | 10 | 90 | ||
12月27日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 3 | 150 | 200 | 100 | 450 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 260 | 170 | 430 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 110 | 250 | 360 | |||
15:00 | 安行 | 4 | 130 | 170 | 110 | 40 | 30 | 480 |
12月27日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 50 | 120 | 10 | 180 | ||
9:30 | 上青木南 | 1 | 70 | 60 | 80 | 10 | 220 | |
10:00 | 前川東 | 2 | 90 | 120 | 180 | 390 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 20 | 60 | 80 | |||
13:30 | 戸塚南 | 7 | 120 | 280 | 340 | 130 | 40 | 910 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 320 | 50 | 30 | 400 | ||
合計 | 560 | 1920 | 1650 | 180 | 130 | 4440 |
時間 | 学校名 | パック 配布数 |
トイレット ペーパー 個数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
1月23日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 12 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 24 | 170 | 80 | 250 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 12 | 40 | 110 | 20 | 20 | 190 | |
1月24日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 2 | 24 | 50 | 150 | 80 | 280 | ||
11:00 | 慈林 | 1 | 12 | 130 | 100 | 230 | |||
13:30 | 神根 | 1 | 12 | 70 | 80 | 150 | |||
15:00 | 安行 | 3 | 36 | 70 | 180 | 90 | 30 | 10 | 380 |
1月24日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 30 | 30 | 10 | 70 | ||
9:30 | 上青木南 | 1 | 12 | 30 | 50 | 80 | 20 | 180 | |
10:00 | 前川東 | 1 | 12 | 40 | 80 | 70 | 190 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 12 | 30 | 100 | 130 | |||
13:30 | 戸塚南 | 4 | 48 | 70 | 150 | 290 | 70 | 30 | 610 |
16:00 | 元郷南 | 1 | 12 | 120 | 50 | 20 | 190 | ||
合計 | 20 | 240 | 260 | 1230 | 1200 | 140 | 110 | 2940 |
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレットペ ーパー数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
2月27日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 12 | 40 | 80 | 30 | 150 | ||
10:15 | 中居 | 3 | 36 | 360 | 80 | 440 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 12 | 40 | 50 | 20 | 10 | 120 | |
2月28日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 5 | 60 | 170 | 340 | 170 | 680 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 36 | 330 | 180 | 510 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 24 | 190 | 190 | 380 | |||
15:00 | 安行 | 6 | 72 | 140 | 410 | 90 | 40 | 30 | 710 |
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 20 | 50 | 10 | 10 | 90 | |
9:30 | 上青木南 | 2 | 24 | 100 | 60 | 170 | 10 | 30 | 370 |
10:00 | 前川東 | 3 | 36 | 130 | 240 | 140 | 10 | 520 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 12 | 10 | 110 | 120 | |||
13:30 | 戸塚南 | 8 | 96 | 210 | 390 | 250 | 110 | 40 | 1000 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 36 | 260 | 70 | 20 | 350 | ||
合計 | 39 | 468 | 750 | 2690 | 1630 | 230 | 140 | 5440 |
3月小学校回収実績表
4月の回収日は、4月24日・25日です。
3月は年度末ということもあって、たくさんの古紙を回収することができました。
市内13校で9120kgの古紙を回収し、トイレットペーパでは50パック600個
になりました。
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレット ペーパー数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
3月27日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 3 | 36 | 150 | 370 | 520 | |||
10:15 | 中居 | 3 | 36 | 200 | 290 | 490 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 12 | 30 | 50 | 20 | 10 | 110 | |
3月28日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 4 | 48 | 150 | 210 | 220 | 580 | ||
11:00 | 慈林 | 4 | 48 | 190 | 580 | 770 | |||
13:30 | 神根 | 4 | 48 | 130 | 630 | 760 | |||
15:00 | 安行 | 8 | 96 | 160 | 210 | 1050 | 30 | 50 | 1500 |
3月28日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 40 | 230 | 10 | 280 | ||
9:30 | 上青木南 | 4 | 48 | 70 | 60 | 600 | 20 | 750 | |
10:00 | 前川東 | 4 | 48 | 100 | 180 | 490 | 770 | ||
11:00 | 芝南 | 2 | 24 | 30 | 360 | 390 | |||
13:30 | 戸塚南 | 9 | 108 | 100 | 220 | 1040 | 130 | 70 | 1560 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 36 | 230 | 410 | 640 | |||
合計 | 50 | 600 | 580 | 1880 | 6320 | 180 | 160 | 9120 |
26年度 4月小学校回収実績表
5月の回収日は、22日・23日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレット ペーパー数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
5月22日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 3 | 3 | 120 | 530 | 20 | 670 | ||
10:15 | 中居 | 6 | 6 | 300 | 920 | 1220 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||
5月23日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 6 | 6 | 80 | 320 | 660 | 1060 | ||
11:00 | 慈林 | 7 | 7 | 310 | 1050 | 1360 | |||
13:30 | 神根 | 3 | 3 | 170 | 470 | 640 | |||
15:00 | 安行 | 6 | 6 | 80 | 280 | 640 | 30 | 30 | 1060 |
5月23日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 1 | 80 | 130 | 10 | 220 | ||
9:30 | 上青木南 | 5 | 5 | 50 | 130 | 850 | 10 | 1040 | |
10:00 | 前川東 | 5 | 5 | 60 | 180 | 670 | 10 | 920 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 1 | 70 | 140 | 210 | |||
13:30 | 戸塚南 | 8 | 8 | 100 | 320 | 570 | 120 | 60 | 1170 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 3 | 290 | 240 | 530 | |||
合計 | 55 | 55 | 370 | 2580 | 6870 | 170 | 120 | 10110 |
5月小学校回収実績表
6月の回収日は26日、27日です
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレットペ ーパー個数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
5月22日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 12 | 40 | 70 | 110 | |||
10:15 | 中居 | 3 | 36 | 320 | 70 | 390 | |||
13:30 | 在家 | 0 | 0 | ||||||
5月23日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 3 | 36 | 160 | 240 | 90 | 490 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 36 | 250 | 460 | 710 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 24 | 130 | 130 | 260 | |||
15:00 | 安行 | 7 | 84 | 90 | 240 | 870 | 40 | 30 | 1270 |
5月23日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 30 | 20 | 50 | |||
9:30 | 上青木南 | 1 | 12 | 10 | 80 | 70 | 30 | 190 | |
10:00 | 前川東 | 3 | 36 | 100 | 160 | 170 | 430 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 12 | 20 | 60 | 80 | |||
13:30 | 戸塚南 | 6 | 72 | 240 | 270 | 310 | 30 | 30 | 880 |
16:00 | 元郷南 | 2 | 24 | 220 | 60 | 280 | |||
合計 | 33 | 396 | 600 | 2000 | 2380 | 70 | 90 | 5140 |
6月小学校回収実績表
7月の回収日は、24日・25日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレット ペーパー数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
6月26日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 12 | 60 | 50 | 30 | 140 | ||
10:15 | 中居 | 3 | 36 | 370 | 110 | 480 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 12 | 150 | 30 | 10 | 190 | ||
6月27日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 5 | 60 | 200 | 320 | 180 | 700 | ||
11:00 | 慈林 | 4 | 48 | 330 | 270 | 600 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 24 | 160 | 80 | 240 | |||
15:00 | 安行 | 7 | 84 | 160 | 470 | 130 | 60 | 50 | 870 |
6月27日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 30 | 30 | 20 | 80 | ||
9:30 | 上青木南 | 2 | 24 | 140 | 50 | 130 | 10 | 330 | |
10:00 | 前川東 | 3 | 36 | 140 | 170 | 210 | 520 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 12 | 30 | 160 | 190 | |||
13:30 | 戸塚南 | 10 | 120 | 210 | 360 | 520 | 100 | 130 | 1320 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 36 | 260 | 200 | 460 | |||
合計 | 43 | 516 | 850 | 2610 | 2220 | 220 | 220 | 6120 |
7月小学校回収実績表 9月の回収日は、25日・26日です |
時間 | 学校名 | 配布数 | トイレット ペ-パー数 |
学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
9月25日 | |||||||||
9:00 | 綾瀬 | 3 | 36 | 50 | 330 | 90 | 470 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 24 | 200 | 100 | 300 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 12 | 20 | 190 | 30 | 240 | ||
9月26日 | |||||||||
9:00 | 新郷 | 4 | 48 | 150 | 240 | 120 | 510 | ||
11:00 | 慈林 | 2 | 24 | 210 | 200 | 410 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 24 | 100 | 250 | 350 | |||
15:00 | 安行 | 4 | 48 | 90 | 120 | 260 | 30 | 40 | 540 |
9月26日 | |||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 12 | 20 | 30 | 50 | |||
9:30 | 上青木南 | 2 | 24 | 110 | 50 | 140 | 20 | 320 | |
10:00 | 前川東 | 3 | 36 | 120 | 120 | 250 | 490 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 12 | 40 | 80 | 120 | |||
13:30 | 戸塚南 | 6 | 72 | 130 | 280 | 360 | 130 | 20 | 920 |
16:00 | 元郷南 | 1 | 12 | 150 | 100 | 250 | |||
合計 | 32 |
9月小学校回収実績表 10月の回収日は、 23日・ 24日です
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
9月25日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 50 | 80 | 30 | 160 | ||
10:15 | 中居 | 5 | 480 | 180 | 660 | |||
13:30 | 在家 | 2 | 10 | 170 | 60 | 20 | 260 | |
14:00 | 柳崎 | 1 | 40 | 40 | 80 | |||
9月26日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 6 | 120 | 340 | 550 | 1010 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 310 | 180 | 490 | |||
13:30 | 神根 | 3 | 240 | 380 | 620 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 100 | 160 | 410 | 40 | 50 | 760 |
9月26日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 20 | 70 | 30 | 120 | ||
9:30 | 上青木南 | 3 | 60 | 60 | 330 | 20 | 470 | |
10:00 | 前川東 | 4 | 80 | 200 | 520 | 800 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 80 | 140 | |||
13:30 | 戸塚南 | 11 | 120 | 380 | 1140 | 200 | 60 | 1900 |
16:00 | 元郷南 | 4 | 290 | 130 | 50 | 470 | ||
合計 | 50 | 480 | 2640 | 4260 | 330 | 230 | 7940 |
9月小学校回収実績表 10月の回収日は、 23日・ 24日です
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
9月25日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 50 | 80 | 30 | 160 | ||
10:15 | 中居 | 5 | 480 | 180 | 660 | |||
13:30 | 在家 | 2 | 10 | 170 | 60 | 20 | 260 | |
14:00 | 柳崎 | 1 | 40 | 40 | 80 | |||
9月26日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 6 | 120 | 340 | 550 | 1010 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 310 | 180 | 490 | |||
13:30 | 神根 | 3 | 240 | 380 | 620 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 100 | 160 | 410 | 40 | 50 | 760 |
9月26日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 20 | 70 | 30 | 120 | ||
9:30 | 上青木南 | 3 | 60 | 60 | 330 | 20 | 470 | |
10:00 | 前川東 | 4 | 80 | 200 | 520 | 800 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 80 | 140 | |||
13:30 | 戸塚南 | 11 | 120 | 380 | 1140 | 200 | 60 | 1900 |
16:00 | 元郷南 | 4 | 290 | 130 | 50 | 470 | ||
合計 | 50 | 480 | 2640 | 4260 | 330 | 230 | 7940 |
10月小学校回収実績表 11月の回収日は、 27日・ 28日です
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
10月23日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 30 | 80 | 20 | 130 | ||
10:15 | 中居 | 2 | 240 | 110 | 350 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 10 | 30 | 10 | 10 | 60 | |
14:00 | 柳崎 | 2 | 160 | 120 | 280 | |||
10月24日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 3 | 140 | 240 | 50 | 430 | ||
11:00 | 慈林 | 3 | 330 | 120 | 450 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 190 | 110 | 300 | |||
15:00 | 安行 | 5 | 130 | 280 | 120 | 20 | 50 | 600 |
10月24日 | 芝南・12月はパス | |||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 30 | 30 | 10 | 70 | ||
9:30 | 上青木南 | 2 | 90 | 80 | 120 | 10 | 300 | |
10:00 | 前川東 | 3 | 110 | 210 | 130 | 450 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 70 | 130 | |||
13:30 | 戸塚南 | 6 | 150 | 270 | 360 | 110 | 40 | 930 |
16:00 | 元郷南 | 1 | 160 | 40 | 200 | |||
小計 | 160 | 40 | 200 | |||||
33 | ||||||||
合計 | 620 | 2290 | 1490 | 160 | 120 |
11月小学校回収実績表 12月の回収日は、25日・26日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
11月27日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬小 | 1 | 40 | 40 | 30 | 110 | ||
10:15 | 中居小 | 3 | 310 | 90 | 400 | |||
13:30 | 在家小 | 1 | 50 | 10 | 60 | |||
14:00 | 柳崎小 | 1 | 10 | 250 | 10 | 270 | ||
11月28日 | ||||||||
9:00 | 新小 | 4 | 140 | 340 | 70 | 550 | ||
11:00 | 慈林小 | 3 | 340 | 90 | 430 | |||
13:30 | 神根小 | 1 | 140 | 60 | 200 | |||
15:00 | 安行小 | 7 | 250 | 430 | 180 | 30 | 60 | 950 |
11月28日 | 芝南・12月はパス | |||||||
9:00 | 朝日西小 | 1 | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
9:30 | 上青木南小 | 2 | 90 | 60 | 90 | 10 | 20 | 270 |
10:00 | 前川東小 | 3 | 110 | 170 | 110 | 390 | ||
11:00 | 芝南小 | 1 | 70 | 80 | 150 | |||
13:30 | 戸塚南小 | 9 | 190 | 570 | 280 | 110 | 70 | 1220 |
16:00 | 元郷南小 | 2 | 200 | 70 | 270 | |||
合計 | 39 | 780 | 2700 | 1480 |
12月小学校回収実績表 1月の回収日は、22日・23日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
12月25日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬小 | 1 | 40 | 90 | 130 | |||
10:15 | 中居小 | 3 | 330 | 60 | 390 | |||
13:30 | 在家小 | 1 | 80 | 80 | ||||
14:00 | 柳崎小 | 1 | 70 | 200 | 270 | |||
12月26日 | ||||||||
9:00 | 新郷小 | 4 | 130 | 350 | 50 | 530 | ||
11:00 | 慈林小 | 3 | 310 | 130 | 440 | |||
13:30 | 神根小 | 1 | 120 | 90 | 210 | |||
15:00 | 安行小 | 3 | 70 | 220 | 60 | 20 | 30 | 400 |
12月26日 | 芝南・12月はパス | |||||||
9:00 | 朝日西小 | 1 | 10 | 50 | 10 | 70 | ||
9:30 | 上青木南小 | 3 | 80 | 60 | 290 | 30 | 20 | 480 |
10:00 | 前川東小 | 3 | 100 | 160 | 380 | 640 | ||
11:00 | 芝南小 | 0 | ||||||
13:30 | 戸塚南小 | 6 | 220 | 300 | 320 | 30 | 30 | 900 |
16:00 | 元郷南小 | 3 | 320 | 80 | 400 | |||
合計 | 33 | 600 | 2290 | 1880 | 80 | 90 | 4940 |
1月小学校回収実績表 27年2月の回収日は、26日・27日です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
1月22日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 20 | 60 | 80 | |||
10:15 | 中居 | 2 | 210 | 70 | 280 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 10 | 50 | 60 | |||
14:00 | 柳崎 | 1 | 150 | 30 | 180 | |||
1月23日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 2 | 60 | 140 | 40 | 240 | ||
11:00 | 慈林 | 1 | 130 | 60 | 190 | |||
13:30 | 神根 | 1 | 120 | 40 | 160 | |||
15:00 | 安行 | 3 | 50 | 230 | 50 | 20 | 40 | 390 |
1月23日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 20 | 30 | 10 | 60 | ||
9:30 | 上青木南 | 1 | 20 | 50 | 60 | 10 | 140 | |
10:00 | 前川東 | 2 | 30 | 60 | 200 | 290 | ||
11:00 | 芝南 | 1 | 30 | 240 | 270 | |||
13:30 | 戸塚南 | 4 | 60 | 160 | 310 | 70 | 50 | 650 |
16:00 | 元郷南 | 1 | 140 | 50 | 190 | |||
合計 | 220 | 1470 | 1290 | 100 | 100 | 3180 |
2月小学校回収実績表 3月の回収日は、26日(木)・27日(金)です。
時間 | 学校名 | 配布数 | 学乳 | 段ボール | 雑誌 | 新聞 | 牛乳パック | 合計 |
2月26日 | ||||||||
9:00 | 綾瀬 | 1 | 20 | 140 | 160 | |||
10:15 | 中居 | 3 | 350 | 90 | 440 | |||
13:30 | 在家 | 1 | 30 | 10 | 40 | |||
14:00 | 柳崎 | 1 | 30 | 240 | 270 | |||
2月27日 | ||||||||
9:00 | 新郷 | 5 | 150 | 400 | 40 | 590 | ||
11:00 | 慈林 | 4 | 400 | 140 | 540 | |||
13:30 | 神根 | 2 | 210 | 80 | 290 | |||
15:00 | 安行 | 6 | 130 | 510 | 80 | 60 | 780 | |
2月27日 | ||||||||
9:00 | 朝日西 | 1 | 50 | 30 | 10 | 90 | ||
9:30 | 上青木南 | 2 | 90 | 70 | 130 | 20 | 20 | 330 |
10:00 | 前川東 | 3 | 150 | 170 | 210 | 10 | 540 | |
11:00 | 芝南 | 1 | 60 | 90 | 150 | |||
13:30 | 戸塚南 | 8 | 190 | 300 | 480 | 120 | 70 | 1160 |
16:00 | 元郷南 | 3 | 280 | 90 | 370 | |||
